Ilyen lakáshitel-kamatokkal indul a 2026-os év
Mekkora havi törlesztőkre számíthat az, aki 2026 elején venne fel piaci lakáshitelt, Otthon Startot vagy CSOK Plusz lakáshitelt?
2026-ban is a hosszú kamatperiódusú, legalább 10 évre rögzített kamatú lakáshitelek dominálhatnak majd, de sokan választják a végig fix konstrukciókat, hiszen ezek havi törlesztője a futamidő végéig változatlan. Ugyanakkor nem minden bank kínál 10 éves kamatperiódusú, vagy végig fix kamatú kölcsönt. A Gránit Bank és a MagNet Bank kínálatában például kizárólag 10 éves kamatperidusú termék szerepel, míg az OTP Banknál csak végig fix kamattal találni lakáshitelt. A bankok többségénél azonban mindkettő elérhető, így van választási lehetőség.
A döntésnél azt kell mérlegelni, hogy bár a 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek kamata jellemzően alacsonyabb, ám 20 éves futamidőnél a kamat legalább egyszer módosulhat, ami az aktuális kamatkörnyezet függvényében a törlesztő csökkenését és emelkedését egyaránt eredményezheti.
| Bank | THM | Havi törlesztő | Visszafizetés |
| 1. Erste Piaci Lakáshitel | 7,17% | 76 632 Ft | 18 411 699 Ft |
| 2. UniCredit Stabil Kamat MFL | 7,45% | 77 958 Ft (az első hónapban 58 721 Ft) | 18 817 819 Ft |
| 3. Raiffeisen MindigFIX 20 MFL | 7,54% | 79 280 Ft | 19 037 833 Ft |
| 4. MBH Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel | 7,96% | 80 498 Ft | 19 393 227 Ft |
| 5. CIB Végig Fix Lakáskölcsön | 7,99% | 80 514 Ft | 19 430 805 Ft |
| 6. OTP 1x1 Lakáshitel | 8,60% | 84 274 Ft | 20 300 841 Ft |
| 7. K&H Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel | 8,61% | 84 205 Ft | 20 369 879 Ft |
A lakáshitel kamatok 2025 végéhez képest 2026 januárra nem módosultak, így aki most tervezi az igénylést, hasonló feltételekre számíthat. A szóba jöhető hitelek közül célszerű lehet THM (tejes hiteldíj mutató) alapján választani, ez ugyanis a kamaton felül a hiteligényléshez kapcsolódó legtöbb járulékos költséget is tartalmazza, így reális összehasonlítási alap lehet.
A BiztosDöntés.hu elemzése alapján ugyanakkor az egyes bankok nem minden esetben kínálnak azonos kamatot, a költség függhet az igényelt hitelösszeg és az igazolt nettó jövedelem nagyságától. Így fordulhat elő például, hogy míg az Erste Bank Piaci Lakáshitelének THM-e 10 millió forint hitelösszeg és 400 ezer forint nettó jövedelem esetén 7,17 százalék, addig 50 millió forint hitelösszeg és 1 millió forint nettó igazolt jövedelemnél 6,88 százalék a hiteldíj-mutató.
| Bank | THM | Havi törlesztő | Visszafizetés |
| 1. Erste Piaci Lakáshitel | 7,12% | 153 264 Ft | 36 803 398 Ft |
| 2. UniCredit Stabil Kamat MFL | 7,36% | 155 916 Ft (az első hónapban 117 442 Ft) | 37 508 558 Ft |
| 3. CIB Végig Fix Lakáskölcsön | 7,54% | 157 330 Ft | 37 866 678 Ft |
| 4. Raiffeisen MindigFIX 20 MFL | 7,54% | 158 560 Ft | 38 065 066 Ft |
| 5. MBH Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel | 7,86% | 160 996 Ft | 38 712 791 Ft |
| 6. K&H Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel | 8,50% | 168 410 Ft | 40 579 077 Ft |
| 7. OTP 1x1 Lakáshitel | 8,55% | 168 547 Ft | 40 526 482 Ft |
Emiatt nem feltétlenül ugyanazon bank ajánlata a legkedvezőbb: látható például, hogy míg 10 millió és 20 millió forint hitelösszegnél (20 éves futamidőre, 400 000, illetve 800 000 forint nettó jövedelemmel) az Erste Piaci Lakáshitel a legolcsóbb, 50 millió forint hitelösszegnél a CIB Végig Fix Lakáskölcsön a befutó.
| Bank | THM | Havi törlesztő | Visszafizetés |
| 1. CIB Végig Fix Lakáskölcsön | 6,61% | 369 185 Ft | 88 711 845 Ft |
| 2. Erste Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel | 6,88% | 377 215 Ft | 90 551 632 Ft |
| 3. UniCredit Stabil Kamat MFL | 7,31% | 389 791 Ft (az első hónapban 293 605 Ft) | 93 580 774 Ft |
| 4. Raiffeisen MindigFIX 20 MFL | 7,33% | 390 355 Ft | 93 695 848 Ft |
| 5. MBH Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel | 7,58% | 396 401 Ft | 95 209 828 Ft |
| 6. OTP 1x1 Lakáshitel | 7,74% | 399 478 Ft | 95 949 993 Ft |
| 7. K&H Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel | 8,44% | 421 025 Ft | 101 206 673 Ft |
Az Otthon Start hitelek THM-e 2026 elején változatlan: jelenleg a Gránit, az MBH, az UniCredit és a CIB Bank kínál 3 százalék alatti kamatot, így náluk a THM 3 százalékos, vagy ez alatti. Ez alapján egy 50 millió forint összegű, 25 éves futamidejű Otthon Start hitelnek 233 223 - 237 106 forint között lehet a törlesztője, ami teljes visszafizetésben 1,36 millió forint különbséget jelent két és fél évtized alatt.
| Bank | THM | Havi törlesztő | Visszafizetés |
| 1. Gránit Otthon Start Lakáshitel | 2,90% | 233 223 Ft | 69 977 557 Ft |
| 2. MBH Otthon Start Lakáshitel | 2,94% | 234 255 Ft | 70 358 649 Ft |
| 3. UniCredit Otthon Start Lakáshitel | 2,95% | 234 513 Ft | 70 394 173 Ft |
| 4. CIB Otthon Start Lakáshitel | 3,00% | 235 807 Ft | 70 752 821 Ft |
| 5. Raiffeisen Otthon Start Lakáshitel | 3,04% | 237 106 Ft | 71 142 297 Ft |
| 6. OTP Otthon Start Lakáshitel | 3,05% | 237 106 Ft | 71 206 897 Ft |
| 7. Erste Otthon Start Lakáshitel | 3,06% | 237 106 Ft | 71 151 697 Ft |
| 8. MagNet Otthon Start Lakáshitel | 3,06% | 237 106 Ft | 71 186 597 Ft |
| 9. K&H Otthon Start Lakáshitel | 3,08% | 237 106 Ft | 71 339 897 Ft |
A CSOK Plusz hitel éves kamata az Otthon Startéhoz hasonlóan legfeljebb 3 százalék lehet, köszönhetően az állami kamattámogatásnak, ráadásul gyermekvállalási támogatás is kapcsolódhat hozzá. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az igénylést követően megszülető második, illetve minden további gyermek után 10-10 millió forinttal csökken a fennálló tőketartozás.
A CSOK Plusz azért is előtérbe kerülhet 2026-ban, mert sokan kombinálják az Otthon Starttal, így három gyerekre akár 100 millió forint kedvezményes hitelhez is hozzá lehet jutni. Ezen kívül egy meglévő Otthon Start hitel később CSOK Plusz hitelre "cserélhető", amennyiben az igénylők teljesítik az utóbbi igénylési feltételeit. A cserét követően pedig az adós házaspár igénybe veheti a CSOK Pluszhoz kapcsolódó tartozáselengedést.
Ennél a konstrukciónál sem feltétlenül azonos minden banknál a havi törlesztő. A Gránit Bank és a CIB Bank például 3 százalék alatti kamatot kér (2,89, illetve 2,95 százalék), ám a BiztosDöntés.hu számításai szerint a havi törlesztők között így is csak 1 000 forint alatti különbség lehet 15 millió forintos hitelösszegnél.
| Bank | THM | Havi törlesztő | Visszafizetés |
| 1. Gránit | 3,03% | 145 173 Ft (az első 12 hónapban 73 253 Ft) | 42 719 554 Ft |
| 2. Raiffeisen | 3,04% | 146 253 Ft (az első 12 hónapban 75 000 Ft) | 43 031 447 Ft |
| 3. Erste | 3,06% | 146 253 Ft (az első 12 hónapban 75 000 Ft) | 43 040 847 Ft |
| 4. CIB | 3,08% | 146 113 Ft (az első 12 hónapban 74 774 Ft) | 43 085 252 Ft |
| 5. MBH | 3,09% | 146 253 Ft (az első 12 hónapban 75 000 Ft) | 43 124 307 Ft |
| 6. UniCredit | 3,11% | 146 899 Ft (az első 12 hónapban 76 042 Ft) | 43 259 629 Ft |
| 7. K&H | 3,14% | 146 253 Ft (az első 12 hónapban 75 000 Ft) | 43 326 547 Ft |
| 8. MagNet | 3,15% | 146 899 Ft (az első 12 hónapban 76 042 Ft) | 43 260 029 Ft |
| 9. OTP | 3,20% | 146 899 Ft (az első 12 hónapban 76 042 Ft) | 43 519 629 Ft |
A fenti cikkben szereplő megállapításokat a Biztos Döntés Kft. a releváns tények és körülmények lehető leggondosabb szakmai értékelése alapján igyekezett megfogalmazni. Ebből adódóan a fenti írás nem tényközlés, hanem a Biztos Döntés Kft. – megfontolt és felvállalt – szakmai véleményét jeleníti meg.


